ജനപ്രതിനിധികൾ 2010 മുതൽ
2010 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ
2010 – 2015 ഭരണസമിതി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ
| ക്രമ നമ്പർ | വാർഡ് | മെമ്പറുടെ പേര് |
|---|---|---|
| 1 | പുളിക്കൽക്കവല | ജോർജ് വരുഗീസ് |
| 2 | നടുവാംമൂവ് | ഓമന അരവിന്ദാക്ഷൻ |
| 3 | വൈക്കമല | എം. സി. മാത്യു |
| 4 | ചെങ്ങൽ | പുഷ്പമ്മ മാത്യു |
| 5 | തെക്കാനിക്കാട് | വി. പി. റെജി |
| 6 | ശാസ്താംകാവ് | രവീന്ദ്രൻ നായർ |
| 7 | അരിക്കൽ | പ്രൊഫ. പുഷ്പലതാദേവി |
| 8 | കൊടുങ്ങൂർ | ലീലാമണി ബാലചന്ദ്രൻ |
| 9 | ടി. പി. പുരം | ഷാനിദ |
| 10 | ഇളങ്ങോയ് | തോമസ് വെട്ടുവേലിൽ |
| 11 | ചാമംപതാൽ | റോസമ്മ കരിങ്ങനാട് |
| 12 | കാനം | സി. എൻ. കുമാരൻ |
| 13 | കന്ദ്രാച്ചി | വി. എൻ. മനോജ് |
| 14 | കാപ്പുകാട് | തങ്കമ്മ അലക്സ് |
| 15 | ചെല്ലിമറ്റം | ജോസ്. കെ. ചെറിയാൻ |
| 16 | എരുമത്തല | ഉഷാകുമാരി |
2015 – 2020 ഭരണസമിതി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ
| ക്രമ നമ്പർ | വാർഡ് | മെമ്പറുടെ പേര് |
|---|---|---|
| 1 | പുളിക്കൽക്കവല | തങ്കമ്മ അലക്സ് |
| 2 | നടുവാംമൂവ് | എം. സി. മാത്യു |
| 3 | വൈക്കമല | പ്രേമലത |
| 4 | ചെങ്ങൽ | സൻജോ ആന്റണി |
| 5 | തെക്കാനിക്കാട് | ലൈസമ്മ |
| 6 | ശാസ്താംകാവ് | പ്രൊഫ. എസ്. പുഷ്പലതാദേവി |
| 7 | അരിക്കൽ | വി. പി. റെജി |
| 8 | കൊടുങ്ങൂർ | വി. എൻ. മനോജ് |
| 9 | ടി. പി. പുരം | റഷാദ് റഹ്മാൻ |
| 10 | ഇളങ്ങോയ് | എലിക്കുട്ടി തോമസ് |
| 11 | ചാമംപതാൽ | തോമസ് വെട്ടുവേലിൽ |
| 12 | കാനം | ഷാനിദ |
| 13 | കന്ദ്രാച്ചി | ലീലാമണി ബാലചന്ദ്രൻ |
| 14 | കാപ്പുകാട് | പി. എം. ജോൺ |
| 15 | ചെല്ലിമറ്റം | റാണി ജോസഫ് |
| 16 | എരുമത്തല | റ്റി. റ്റി. ചെല്ലപ്പൻ |
2020 – 2025 ഭരണസമിതി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ
| ക്രമ നമ്പർ | വാർഡ് | മെമ്പറുടെ പേര് |
|---|---|---|
| 1 | പുളിക്കൽക്കവല | സുബിൻ നെടുമ്പുറം |
| 2 | നടുവാംമൂവ് | ഓമന അരവിന്ദാക്ഷൻ |
| 3 | വൈക്കമല | ശ്രീകാന്ത് പി. തങ്കച്ചൻ |
| 4 | ചെങ്ങൽ | ജിജി ജോസഫ് |
| 5 | തെക്കാനിക്കാട് | വി. പി. റെജി |
| 6 | ശാസ്താംകാവ് | പ്രൊഫ. എസ്. പുഷ്പലതാദേവി |
| 7 | അരിക്കൽ | നിഷ രാജേഷ് |
| 8 | കൊടുങ്ങൂർ | സേതുലക്ഷ്മി |
| 9 | ടി. പി. പുരം | സൗദ ഇസ്മായിൽ |
| 10 | ഇളങ്ങോയ് | തോമസ് വെട്ടുവേലിൽ |
| 11 | ചാമംപതാൽ | ഡെൽമ ജോർജ് |
| 12 | കാനം | ഷാനിദ അഷ്റഫ് |
| 13 | കന്ദ്രാച്ചി | അജിത് കുമാർ എസ്. |
| 14 | കാപ്പുകാട് | സിന്ധു ചന്ദ്രൻ |
| 15 | ചെല്ലിമറ്റം | ജിബി പൊടിപ്പാറയ്ക്കൽ |
| 16 | എരുമത്തല | ശോശാമ്മ |
2025 മുതലുള്ള ഭരണസമിതി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ
| ക്രമ നമ്പർ | വാർഡ് | മെമ്പറുടെ പേര് |
|---|---|---|
| 1 | പുളിക്കൽക്കവല | സൂസൻ |
| 2 | നടുവാംമൂവ് | മനോജ് (സാന്റു) |
| 3 | പാണപ്പുഴ | ശ്രീകാന്ത് പി. തങ്കച്ചൻ |
| 4 | വൈക്കമല | നിഷ രാജേഷ് |
| 5 | ചെങ്ങൽ | ജോൺസൺ |
| 6 | തെക്കാനിക്കാട് | സൗമ്യ വി. സോമൻ |
| 7 | ശാസ്താംകാവ് | പ്രൊഫ. എസ്. പുഷ്പലതാദേവി |
| 8 | അരിക്കൽ | ജിനുരാജ് വി. എൻ. |
| 9 | കൊടുങ്ങൂർ | വി. എൻ. മനോജ് |
| 10 | ടി. പി. പുരം | റംഷാദ് റഹ്മാൻ |
| 11 | ഇളങ്ങോയ് | വത്സമ്മ ആന്റണി |
| 12 | ഉള്ളായം | രാജേഷ് പി. ആർ. |
| 13 | ചാമംപതാൽ | ആതിര കെ. രാജ് |
| 14 | കാനം | സൗമ്യ ജോസ് |
| 15 | കന്ദ്രാച്ചി | അമൃത ജയകുമാർ |
| 16 | കാപ്പുകാട് | പി. എം. ജോൺ |
| 17 | ചെല്ലിമറ്റം | സൂസമ്മ (ഗ്രേസി) |
| 18 | എരുമത്തല | ശോശാമ്മ |